
Hráčská karta
- Zobrazení: 738431
WROŽYNA MATOUŠ (602523)
908 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 1 | 76 | 192. |
MASTERS | 3 | 266 | 78. |
EPIC | 1 | 90 | 259. |
BIRDIE | 1 | 90 | 157. |
OOM | 4 | 908 | 103. |
MAXX RC | 3 | 266 | 79. |
EKLEKTIK = 9 (-1 / 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 5
Par 4: 5.8
Par 5: 7.9
Počet škrtů: 1