Hráčská karta
- Zobrazení: 1512706

KIMMER DANIEL (5600060)
1833 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 297 | 45. |
| MASTERS | 7 | 628 | 13. |
| EPIC | 2 | 177 | 130. |
| BIRDIE | 1 | 154 | 73. |
| BARCELÓ | 1 | 98 | 151. |
| OOM | 10 | 1833 | 45. |
| Race 2 Haug | 8 | 550 | 19. |
EKLEKTIK = -3 (-3 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.8
Par 4: 5.1
Par 5: 5.8
Počet škrtů: 0





















































































