KIMMER DANIEL (5600060)
2227 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 3 | 244 | 32. |
MASTERS | 7 | 853 | 3. |
BIRDIE | 1 | 101 | 60. |
OOM | 9 | 2227 | 23. |
MAXX RC | 8 | 564 | 6. |
EKLEKTIK = -4 (-4 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 4.7
Par 5: 5.8
Počet škrtů: 0