
Hráčská karta
- Zobrazení: 725312
NĚMEC ONDŘEJ (5400592)
263 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 2 | 292 | 62. |
MASTERS | 2 | 292 | 72. |
BIRDIE | 1 | 183 | 101. |
OOM | 2 | 263 | 301. |
MAXX RC | 2 | 231 | 92. |
EKLEKTIK = 22 (0 / 22)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 5.1
Par 5: 6.7
Počet škrtů: 0