Hráčská karta
- Zobrazení: 1659705

KORPA VLASTIMIL (5002385)
978 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 249 | 62. |
| MASTERS | 2 | 278 | 66. |
| EPIC | 4 | 418 | 56. |
| BIRDIE | 2 | 244 | 28. |
| BARCELÓ | 1 | 171 | 95. |
| OOM | 7 | 978 | 98. |
| Race 2 Haug | 4 | 228 | 61. |
EKLEKTIK = 11 (-1 / 12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.1
Par 4: 5.6
Par 5: 6.8
Počet škrtů: 0























































































