Hráčská karta
- Zobrazení: 1669809

KOVÁŘ PETR (5001127)
480 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 214 | 72. |
| MASTERS | 1 | 137 | 118. |
| EPIC | 1 | 92 | 247. |
| BIRDIE | 1 | 77 | 152. |
| OOM | 3 | 480 | 188. |
| Race 2 Haug | 3 | 153 | 95. |
EKLEKTIK = 2 (-3 / 5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.2
Par 4: 4.7
Par 5: 5.5
Počet škrtů: 1























































































