Hráčská karta
- Zobrazení: 1659658

NOVÁK JIŘÍ (5001095)
3681 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 3 | 452 | 11. |
| MASTERS | 3 | 502 | 28. |
| EPIC | 4 | 548 | 40. |
| BIRDIE | 2 | 312 | 15. |
| BARCELÓ | 2 | 329 | 20. |
| OOM | 9 | 3681 | 5. |
| Race 2 Haug | 5 | 373 | 31. |
EKLEKTIK = -5 (-6 / 1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.2
Par 4: 5
Par 5: 5.7
Počet škrtů: 0























































































