Hráčská karta
- Zobrazení: 1842592

CHVOJ ROMAN
(reg. číslo = 5001094)
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
EKLEKTIK = 26 (0 / 26)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
ZÍSKANÉ ODZNAKY
| Počet odehraných turnajů: 1 (do další úrovně zbývá odehrát turnajů: 2) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Počet parů: 3 (do další úrovně zbývá zahrát parů: 7) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Počet birdie: 0 (do další úrovně zbývá zahrát 3 birdie) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Počet bogey: 8 (do další úrovně zbývá zahrát 2 bogey) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





































































































