
Hráčská karta
- Zobrazení: 724923
ANDRYS JAKUB (3501701)
106 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 1 | 94 | 150. |
MASTERS | 1 | 94 | 169. |
OOM | 1 | 106 | 489. |
MAXX RC | 1 | 94 | 188. |
EKLEKTIK = 35 (0 / 35)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 6.4
Par 5: 6.7
Počet škrtů: 0