
Hráčská karta
- Zobrazení: 738556
OSTŘÍŽEK TOMÁŠ (2500736)
73 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
EPIC | 1 | 28 | 434. |
KARIBIK | 1 | 25 | 236. |
OOM | 2 | 73 | 691. |
EKLEKTIK = 47 (0 / 47)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 7.2
Par 5: 8.7
Počet škrtů: 7