Hráčská karta
- Zobrazení: 1530884

ROSÁK MICHAL (2500669)
1297 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MASTERS | 1 | 82 | 167. |
| EPIC | 5 | 633 | 35. |
| BIRDIE | 1 | 196 | 41. |
| BARCELÓ | 1 | 294 | 22. |
| OOM | 6 | 1297 | 71. |
| Race 2 Haug | 3 | 231 | 63. |
EKLEKTIK = 2 (-1 / 3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.5
Par 4: 5.3
Par 5: 5.9
Počet škrtů: 0























































































