
Hráčská karta
- Zobrazení: 634816
ROSÁK MICHAL (2500669)
2003 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MASTERS | 1 | 84 | 188. |
EPIC | 8 | 868 | 14. |
BIRDIE | 3 | 340 | 41. |
KARIBIK | 1 | 276 | 24. |
OOM | 10 | 2003 | 35. |
MAXX RC | 1 | 84 | 217. |
EKLEKTIK = -5 (-5 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.9
Par 4: 5.1
Par 5: 6.2
Počet škrtů: 1