
Hráčská karta
- Zobrazení: 725162
VOKOUN LUKÁŠ (2401211)
83 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 1 | 71 | 204. |
MASTERS | 1 | 71 | 203. |
OOM | 1 | 83 | 626. |
MAXX RC | 1 | 71 | 242. |
EKLEKTIK = 44 (0 / 44)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.5
Par 4: 6.5
Par 5: 8.2
Počet škrtů: 0