BÍLEK LUBOŠ (22000021)
983 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 2 | 201 | 40. |
MASTERS | 4 | 352 | 42. |
BIRDIE | 2 | 166 | 44. |
OOM | 6 | 983 | 85. |
MAXX RC | 6 | 484 | 23. |
EKLEKTIK = -8 (-8 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
-1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.5
Par 4: 4.4
Par 5: 5.4
Počet škrtů: 0