SÁGNER ROMAN (20500312)
5661 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 6 | 437 | 6. |
MASTERS | 10 | 754 | 13. |
EPIC | 18 | 805 | 7. |
BIRDIE | 8 | 508 | 1. |
KARIBIK | 5 | 414 | 5. |
OOM | 41 | 5661 | 2. |
MAXX RC | 13 | 504 | 16. |
EKLEKTIK = -14 (-14 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 5.1
Par 5: 6.3
Počet škrtů: 2