Hráčská karta
- Zobrazení: 1348696

KEMR ZBYNĚK (20500217)
2659 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 372 | 31. |
| MASTERS | 8 | 672 | 9. |
| EPIC | 1 | 117 | 191. |
| BIRDIE | 1 | 154 | 72. |
| OOM | 8 | 2659 | 15. |
| Race 2 Haug | 8 | 536 | 15. |
EKLEKTIK = -6 (-6 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 4.6
Par 5: 5.4
Počet škrtů: 0

















































































