
Hráčská karta
- Zobrazení: 739493
HOUDEK TOMÁŠ (18900001)
283 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
EPIC | 2 | 162 | 144. |
KARIBIK | 1 | 81 | 149. |
OOM | 3 | 283 | 277. |
EKLEKTIK = 4 (-1 / 5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 4.8
Par 5: 5.9
Počet škrtů: 0