Hráčská karta
- Zobrazení: 1606261

HYSKÝ JAN (18006054)
1540 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MASTERS | 1 | 74 | 174. |
| EPIC | 7 | 775 | 12. |
| BIRDIE | 1 | 148 | 87. |
| BARCELÓ | 1 | 222 | 59. |
| OOM | 8 | 1540 | 55. |
| Race 2 Haug | 1 | 82 | 246. |
EKLEKTIK = -5 (-6 / 1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 4.7
Par 5: 5.6
Počet škrtů: 0























































































