HYSKÝ JAN (18006054)
5108 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 4 | 367 | 14. |
MASTERS | 10 | 845 | 5. |
EPIC | 12 | 876 | 4. |
BIRDIE | 4 | 356 | 9. |
KARIBIK | 2 | 181 | 17. |
OOM | 24 | 5108 | 3. |
MAXX RC | 11 | 549 | 9. |
EKLEKTIK = -10 (-10 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
-1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.7
Par 4: 4.7
Par 5: 5.7
Počet škrtů: 0