Hráčská karta
- Zobrazení: 1606047

BORN PETR (18003006)
2866 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 207 | 79. |
| MASTERS | 1 | 207 | 94. |
| EPIC | 18 | 793 | 10. |
| BIRDIE | 2 | 274 | 23. |
| BARCELÓ | 3 | 379 | 16. |
| OOM | 21 | 2866 | 10. |
| Race 2 Haug | 4 | 164 | 124. |
EKLEKTIK = -6 (-6 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.9
Par 4: 5
Par 5: 6.3
Počet škrtů: 4























































































