BORN PETR (18003006)
1323 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 1 | 130 | 71. |
MASTERS | 2 | 205 | 65. |
EPIC | 3 | 338 | 52. |
OOM | 5 | 1323 | 55. |
MAXX RC | 2 | 205 | 80. |
EKLEKTIK = -1 (-2 / 1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.6
Par 4: 5.2
Par 5: 6.1
Počet škrtů: 1