NEJMAN PAVEL (16600274)
443 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 1 | 86 | 135. |
EPIC | 2 | 167 | 118. |
OOM | 3 | 443 | 194. |
MAXX RC | 1 | 86 | 182. |
EKLEKTIK = 10 (-1 / 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.5
Par 4: 5.7
Par 5: 6.3
Počet škrtů: 0