Hráčská karta
- Zobrazení: 1414789

KŘÍŽ MICHAL (16402696)
2614 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 114 | 125. |
| MASTERS | 8 | 508 | 26. |
| BIRDIE | 3 | 215 | 33. |
| OOM | 8 | 2614 | 16. |
| Race 2 Haug | 8 | 526 | 7. |
EKLEKTIK = 4 (-2 / 6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.1
Par 4: 5.4
Par 5: 6.2
Počet škrtů: 1
















































































