
Hráčská karta
- Zobrazení: 730613
KLÁŠTERSKÝ LUKÁŠ (15400341)
2222 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 2 | 205 | 89. |
OOM | 2 | 2222 | 31. |
MAXX RC | 2 | 205 | 100. |
EKLEKTIK = 14 (-1 / 15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.6
Par 4: 5.7
Par 5: 6.4
Počet škrtů: 0