Hráčská karta
- Zobrazení: 1348680

DRCHAL KAREL (14300479)
5781 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 3 | 505 | 5. |
| MASTERS | 9 | 763 | 1. |
| EPIC | 1 | 144 | 166. |
| BIRDIE | 3 | 371 | 10. |
| OOM | 10 | 5781 | 3. |
| Race 2 Haug | 10 | 513 | 3. |
EKLEKTIK = -8 (-8 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.6
Par 4: 4.7
Par 5: 5.3
Počet škrtů: 0

















































































