Hráčská karta
- Zobrazení: 1670265

ČARABA MARTIN (13219)
373 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 58 | 186. |
| EPIC | 1 | 82 | 292. |
| BARCELÓ | 1 | 93 | 169. |
| OOM | 3 | 373 | 762. |
| Race 2 Haug | 2 | 72 | 154. |
EKLEKTIK = 28 (-1 / 29)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.2
Par 4: 6.4
Par 5: 7.2
Počet škrtů: 2























































































