Hráčská karta
- Zobrazení: 1593825

SABADOŠ JAN (12400547)
2567 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 66 | 174. |
| MASTERS | 2 | 168 | 105. |
| EPIC | 17 | 737 | 18. |
| BIRDIE | 1 | 98 | 138. |
| BARCELÓ | 3 | 332 | 19. |
| OOM | 24 | 2567 | 21. |
| Race 2 Haug | 7 | 569 | 21. |
EKLEKTIK = -2 (-2 / 0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.3
Par 4: 5.7
Par 5: 6.7
Počet škrtů: 2























































































