
Hráčská karta
- Zobrazení: 974383
SABADOŠ JAN (12400547)
1290 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 1 | 66 | 61. |
MASTERS | 2 | 168 | 33. |
EPIC | 8 | 577 | 11. |
OOM | 12 | 1290 | 23. |
Race 2 Haug | 4 | 336 | 20. |
EKLEKTIK = -1 (-2 / 1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.2
Par 4: 5.7
Par 5: 6.8
Počet škrtů: 1