SABADOŠ JAN (12400547)
3162 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 3 | 314 | 22. |
MASTERS | 4 | 328 | 46. |
EPIC | 14 | 767 | 11. |
BIRDIE | 2 | 145 | 54. |
KARIBIK | 1 | 98 | 55. |
OOM | 20 | 3162 | 8. |
MAXX RC | 5 | 423 | 37. |
EKLEKTIK = -4 (-5 / 1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.7
Par 4: 5.8
Par 5: 6.9
Počet škrtů: 9