
Hráčská karta
- Zobrazení: 736634
DRÁŠIL ROMAN (12400069)
102 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MASTERS | 1 | 82 | 190. |
BIRDIE | 1 | 82 | 174. |
OOM | 1 | 102 | 509. |
MAXX RC | 1 | 82 | 220. |
EKLEKTIK = 21 (-1 / 22)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 3.2
Par 4: 5
Par 5: 7.5
Počet škrtů: 0