
Hráčská karta
- Zobrazení: 738436
KORN JIŘÍ (1200023)
270 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 3 | 226 | 84. |
MASTERS | 2 | 148 | 128. |
EPIC | 1 | 39 | 432. |
BIRDIE | 1 | 39 | 210. |
KARIBIK | 1 | 39 | 235. |
OOM | 3 | 270 | 294. |
MAXX RC | 3 | 226 | 93. |
EKLEKTIK = 12 (-1 / 13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 5.2
Par 4: 6
Par 5: 7.6
Počet škrtů: 1