
Hráčská karta
- Zobrazení: 738543
FÖLDEŠ TOMÁŠ (10600794)
1737 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 3 | 373 | 37. |
MASTERS | 11 | 864 | 10. |
EPIC | 1 | 67 | 381. |
BIRDIE | 5 | 559 | 16. |
KARIBIK | 1 | 67 | 203. |
OOM | 11 | 1737 | 44. |
MAXX RC | 10 | 549 | 23. |
EKLEKTIK = -2 (-3 / 1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.2
Par 4: 4.9
Par 5: 6.4
Počet škrtů: 8