Hráčská karta
- Zobrazení: 1734680

KAPOUN ROMAN (10301552)
513 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 2 | 118 | 119. |
| MASTERS | 1 | 86 | 161. |
| EPIC | 2 | 149 | 160. |
| BIRDIE | 1 | 70 | 158. |
| OOM | 5 | 513 | 172. |
| Race 2 Haug | 4 | 226 | 58. |
EKLEKTIK = 12 (-1 / 13)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.5
Par 4: 5.5
Par 5: 6.8
Počet škrtů: 4





















































































