Hráčská karta
- Zobrazení: 1657510

ZEMÁNEK ROMAN (10301393)
1186 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 4 | 355 | 35. |
| MASTERS | 2 | 300 | 56. |
| EPIC | 1 | 114 | 198. |
| BIRDIE | 2 | 223 | 31. |
| OOM | 5 | 1186 | 77. |
| Race 2 Haug | 5 | 383 | 34. |
EKLEKTIK = 19 (0 / 19)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.2
Par 4: 6.1
Par 5: 6.4
Počet škrtů: 0























































































