Hráčská karta
- Zobrazení: 1414613

HAVEL MARTIN (10301075)
785 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 6 | 377 | 27. |
| MASTERS | 3 | 416 | 39. |
| EPIC | 1 | 114 | 197. |
| BIRDIE | 2 | 207 | 34. |
| OOM | 7 | 785 | 119. |
| Race 2 Haug | 7 | 164 | 126. |
EKLEKTIK = 4 (-4 / 8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.6
Par 4: 5.5
Par 5: 6.3
Počet škrtů: 7
















































































