
Hráčská karta
- Zobrazení: 738470
VALDAUF KAREL (1007948)
1470 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 3 | 312 | 59. |
MASTERS | 5 | 511 | 38. |
BIRDIE | 2 | 168 | 111. |
OOM | 7 | 1470 | 58. |
MAXX RC | 7 | 548 | 25. |
EKLEKTIK = -4 (-4 / 0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4
Par 4: 4.6
Par 5: 5.8
Počet škrtů: 0