Hráčská karta
- Zobrazení: 1348589

CHÁRA ŠTĚPÁN (1006130)
246 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
| Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
| MAXX | 1 | 66 | 173. |
| MASTERS | 1 | 71 | 176. |
| BARCELÓ | 1 | 79 | 231. |
| OOM | 3 | 246 | 320. |
| Race 2 Haug | 2 | 160 | 112. |
EKLEKTIK = 22 (0 / 22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.5
Par 4: 6.1
Par 5: 7.3
Počet škrtů: 0

















































































