
Hráčská karta
- Zobrazení: 739550
KONDERLA LUBOŠ (1005674)
225 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 2 | 264 | 70. |
MASTERS | 1 | 207 | 99. |
BIRDIE | 1 | 207 | 85. |
OOM | 2 | 225 | 334. |
MAXX RC | 2 | 195 | 104. |
EKLEKTIK = 40 (0 / 40)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 4.7
Par 4: 6.4
Par 5: 7.2
Počet škrtů: 0