
Hráčská karta
- Zobrazení: 739512
PAVLIŠTA JAN (1005310)
307 GolfCoinů
Pořadí v celoročních soutěžích Tour
Tour | Turnajů | Body | Pořadí |
MAXX | 3 | 330 | 50. |
MASTERS | 1 | 189 | 114. |
BIRDIE | 1 | 189 | 95. |
OOM | 3 | 307 | 258. |
MAXX RC | 3 | 267 | 78. |
EKLEKTIK = 28 (0 / 28)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
VÝKON DLE PARŮ JAMEK
Par 3: 5
Par 4: 6.6
Par 5: 7.2
Počet škrtů: 0